Namen |
Geboren |
Overleden |
| KAASEN | ||
| Suzanna Maria | geboren 27 Aug 1857 | overleden Na 1926 |
| KENNIK | ||
| Maria | geboren 26 Mei 1807 | |
| KLAASSEN | ||
| Petrus Hendrik | geboren 28 Jul 1837 | |
| KLEIJN | ||
| Flora | geboren 1912 | |
| KNAAPE | ||
| Theodorus Laurentius | geboren 10 Aug 1818 | overleden 4 Aug 1875 |
| KOEK | ||
| Jacobus Johannis | geboren 27 Jun 1829 | overleden 11 Nov 1899 |
| KONING | ||
| Anna | geboren 15 Dec 1824 | overleden 4 Okt 1882 |
| KOOLEN | ||
| Adriaan | geboren 8 Sep 1867 | |
| KOOPMAN | ||
| Cornelis Jacobus | geboren 22 Aug 1901 | overleden 30 Mrt 1966 |
| KRAFT | ||
| Carolina Jacoba | geboren 12 Jun 1906 | |
| KRIJNEN | ||
| Johannes | geboren 3 Mei 1911 | overleden 8 Jun 1980 |
| KROONSTUIVER | ||
| Maria Catharina |